Cuida la salud de tus colaboradores
y mejora el rendimiento de tu empresa.
En Divina Seguros sabemos que el bienestar de tus colaboradores impacta directamente en la productividad de tu negocio. Por eso, dentro de nuestro Seguro de Salud Pyme, te ofrecemos el paquete de coberturas “Hospitalario Pyme”, diseñado especialmente para empresas a partir de 3 colaboradores.
A continuación te presentamos todas sus coberturas.
Titulares y Cargas | Capital | Deducible individual |
Asegurados Titular y cónyuge hasta 64 años y 364 días | UF 100 | UF 5 |
Cargas hijos hasta 23 años y 364 días | UF 100 | — |
Preexistencia | Excluye 6 patologíasc | — |
BMI | Aplica 50% | — |
Plan Espejo – Divina Seguros | |||||
HOSPITALARIO | |||||
% REEMBOLSO | TOPE COBERTURAS UF | ||||
---|---|---|---|---|---|
Prest. Preferentea | Libre Elección (Reembolso) | Sin Coberturab | Unidad | Anual | |
Día Cama | 100% | Espejo | 30% | UF 2 | UF 20 |
Día Cama UTI/UCI | 100% | Espejo | 30% | UF 2 | UF 10 |
Servicios Hospitalarios (lab, pabellón...) | 100% | Espejo | 30% | — | UF 20 |
Honorarios Médicos Quirúrgicos | 100% | Espejo | 330% | — | — |
Cirugía Ambulatoria | — | Espejo | 30% | — | Sin Tope |
OTROS GASTOS | |||||
% REEMBOLSO | TOPE COBERTURAS UF | ||||
Prest. Preferentea | Libre Elección (Reembolso) | Sin Coberturab | Unidad | Anual | |
Maternidad (P. Normal, Cesarea, Complicaciones Embarazo y Parto)* | — | Espejo | 30% | — | UF 15 |
Materiales de Venda de Yeso | — | Espejo | 30% | UF 5 | UF 15 |
a Atenciones en Centros Médicos Hospitalarios Públicos (Isapre / Fonasa).
b A excepción de lo indicado en el Articulo n° 8 Exclusiones, Condicionado General POL320150700.
c Las enfermedades que se evalúan en caso de preexistencia: Cáncer, Cardiopatías, Diabetes, Enf. Vasculares de cualquier tipo, Enf. Renales y Escoliosis severa. A partir del mes 13 de vigencia continua de la póliza, se eliminará la condición de preexistencia.
*Carencia 6 meses Maternidad.